文章詳情/Article details?
金質(zhì)紀(jì)念幣 | 銀質(zhì)紀(jì)念幣 | |||||
面額(元) | 品種 | 規(guī)格(mm) | 面額(元) | 品種 | 規(guī)格(mm) | |
100,000 | 10公斤 | 180 | 300 | 1公斤 | 100 | |
50,000 | 5公斤 | 150 | 150 | 500克 | 90 | |
20,000 | 2公斤 | 110 | 60 | 200克 | 80 | |
10,000 | 1公斤 | 90 | 50 | 150克 | 70 | |
5,000 | 500克 | 80 | 30 | 100克 | 60 | |
3,000 | 200克 | 70 | 20 | 60克 | 40/45 | |
2,000 | 150克 | 60 | 10 | 30克 | 40 | |
1,500 | 100克 | 55 | 5 | 15克 | 33 | |
800 | 50克 | 40 | 3 | 8克 | 25 | |
500 | 30克 | 32 | 鉑質(zhì)紀(jì)念幣 | |||
300 | 20克 | 30 | 面額(元) | 品種 | 規(guī)格(mm) | |
200 | 15克 | 27 | 1000 | 30克 | 32 | |
150 | 10克 | 23 | 10 | 3克 | 18 | |
100 | 8克 | 22 | 雙金屬紀(jì)念幣 Au/Ag | |||
80 | 5克 | 20 | 面額(元) | 品種 | 規(guī)格(mm) | |
50 | 3克 | 18 | 500 | 30克/12克 | 45 | |
20 | 2克 | 14 | ||||
10 | 1克 | 10 |
注:1、各規(guī)格為圓形的直徑,不包括異形貴金屬紀(jì)念幣。2、各規(guī)格貴金屬紀(jì)念幣的成色均為99.9%。